FEATURES
Built-in 40A MPPT Solar charger
PV input voltage range60-500VDC
Built-in anti-dust kit for harsh environment
Smart battery charge design to optimize battery life
Battery voltage range:40~59VDC
PRODUCT DATA SHEET
MODEL | XMC-140-24V | XWC-140-48V |
BATTERY |
|
|
Battery Voltage | 24VDC | 48VDC |
Floating Charge Voltage | 27VDC | 54VDC |
Overcharge Protectio | 31VDC | 62VDC |
Charging Current | 140A |
SOLAR CHARGER |
|
|
Solar Charger Type | MPPT |
Maximum PV Array Power | 4200W | 6500M |
MPPT Range @Operating Voltage | 60~450VDC |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500V |
Number of MPPT Trakers/Maximum Input current | 1/22A |
PHYSICAL |
|
|
Dimension,D*W*H(mm | 380×249×115 |
Cartoon Dimension,D X W XH(mm | 435×310×180 |
Net Weight(kgs | 5.8 |
Gross Weight(kgs) | 6.4 |
OPERATING ENVIRONMENT |
|
|
Humidity | 5%to 95%Relative Humidity(Non~condensing |
Operating Temperature | -10°℃~50 t |
STANDARD |
|
|
Compliance Safety | CE |