产品特性
内置 40A MPPT 太阳能充电器
PV 输入电压范围 60-500VDC
内置防尘套件,适用于恶劣环境
智能电池充电设计,优化电池寿命
电池电压范围:40~59VDC
产品参数
型号 | XMC-140-24V | XWC-140-481 |
电池 |
|
|
电池电压 | 24VDC | 48VDC |
浮充电压 | 27VDC | 54VDC |
过充电保护 | 31VDC | 62VDC |
充电电流 | 140A |
太阳能充电器 |
|
|
太阳能充电器类型 | MPPT |
最大光伏阵列功率 | 4200W | 6500M |
工作电压下的 MPPT 范围 | 60~450VDC |
最大光伏阵列开路电压 | 500V |
MPPT 追踪器数量/最大输入电流 | 1/22A |
规格 |
|
|
尺寸:长*宽*高(毫米 | 380×249×115 |
卡通尺寸,长X宽X高(毫米 | 435×310×180 |
净重(千克 | 5.8 |
毛重(千克) | 6.4 |
运行环境 |
|
|
湿度 | 5% 至 95% 相对湿度(非冷凝) |
工作温度 | -10°℃~50 t |
STANDARD |
|
|
合规安全 | CE |